Technische Daten
Technische Daten
| HybridBox | Typ 14 | Typ 23 | Typ 27 | 
| Für Mitsubishi Electric Wärmepumpe | bis 125 | 140 bis 200 | bis 250 | 
| E-Notheizung kW | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 
| Anschluss Heizungsseite Zoll | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 
| Anschluss Kälteseite mm | 10/16 | 10/22 | 12/22 | 
| Abmessungen (B/T/H) mm | 520/310/910 | 520/310/910 | 520/310/910 | 
| Gewicht kg | 36 | 38 | 41 | 
| Stromversorgung V/Phase/Hz | 400/3/50 | 400/3750 | 400/3/50 | 
Ausstattung der HybridBox
Im Lieferumfang der HybridBox ist folgendes enthalten: 
Formschönes Gehäuse mit Karkasse, Heizungsumwälzpumpe, Sicherheits-Set, Absperrungen, Regelung SysCon für viele Anwendungen, Wärmetauscher, Überströmventil, Schmutzfilter, E-Heizung 6 kW.


